| | | | | |
| No. | Nama Cucu | Tgl | Bln | Thn |
| | | | | |
| 1 | Rr. Erna Susetiyaningsih | 12 | 9 | 1969 |
| 2 | Rr. Endang Abdiyanti, SPd. | 5 | 8 | 1970 |
| 3 | R. Andri Budi Prasetyo | 9 | 6 | 1971 |
| 4 | Rr. Erni Agustin | 26 | 8 | 1971 |
| 5 | R. Ardi Suryono St | 1 | 9 | 1971 |
| 6 | Rr. Heni Noviarti | 17 | 11 | 1971 |
| 7 | Rr. Resi Yudaningsih, SAk. | 2 | 11 | 1972 |
| 8 | Rr. Dewi Andayani | 16 | 10 | 1972 |
| 9 | Rr. Lusi Yuniastuti | 4 | 6 | 1973 |
| 10 | Rr. Tri Harjanti | 30 | 6 | 1973 |
| 11 | R. Dedi Wimujito | 14 | 12 | 1973 |
| 12 | Rr. Saminah Puji Lestari SE | 16 | 6 | 1974 |
| 13 | R. Suryo Kurnianto | 15 | 10 | 1974 |
| 14 | R. Heru Trisetyo | 14 | 7 | 1975 |
| 15 | Rr. Dian Kurniasari | 1 | 10 | 1975 |
| 16 | Rr. Triyas Wuriandini | 1 | 12 | 1975 |
| 17 | R. Win Wirawan, SPd. | 9 | 6 | 1976 |
| 18 | Rr. Tri Retno Suryaningsih | 28 | 11 | 1976 |
| 19 | Rr. Dian Kurniasih | 8 | 12 | 1976 |
| 20 | Rr. Etty Wuriandani | 8 | 1 | 1978 |
| 21 | Rr. Indah Sulistyorini | 6 | 2 | 1979 |
| 22 | Rr. Ria Helpina, SH | 14 | 7 | 1979 |
| 23 | Rr. Sari Widyastuti SE | 29 | 10 | 1979 |
| 24 | Rr. Prita Nurmalasari | 14 | 3 | 1980 |
| 25 | R. Luknanto Satrio | 23 | 1 | 1981 |
| 26 | Rr. Rina Rahmawati Sp | 25 | 1 | 1981 |
| 27 | Rr. Diah Pancarini | 2 | 4 | 1982 |
| 28 | R. Chandra Harlianto Susetyo SE | 21 | 5 | 1982 |
| 29 | Rr. Suci Amalia | 21 | 1 | 1983 |
| 30 | Rr. Dian Kurnianingrum | 7 | 7 | 1983 |
| 31 | Rr. Ajeng Kirana Harliani | 21 | 4 | 1985 |
| 32 | R. Angga Kurnia Rudita | 21 | 6 | 1986 |
| 33 | R. Dimas Alit Nugroho | 28 | 8 | 1986 |
| 34 | Rr. Ambar Kartika | 21 | 12 | 1987 |
| 35 | R. Giri Aji Harliono Susetyo | 10 | 2 | 1988 |
| 36 | R. Bayu Cahyo Nugroho | 24 | 2 | 1988 |
| 37 | Rr. Lulu Nadya Purnama | 7 | 1 | 1989 |
| 38 | R. Dwi Prasetyo Adi ( Alm ) | 12 | 12 | 1990 |
| 39 | R. Satrio Teguh Nugroho | 4 | 6 | 1991 |
| 40 | Rr. Nanda Sakina | 11 | 4 | 1992 |
| 41 | R.Irham Susetyo | 20 | 9 | 1992 |
| 42 | R. Nugri Aprianto ( Alm ) | 15 | 4 | 1994 |
| 43 | R. Pramuji Susetyo | 19 | 1 | 1995 |
| 44 | Rr. Azka Nadhira | 30 | 6 | 1995 |
| 45 | Rr. Refintha Nadya Purnama | 24 | 8 | 1997 |
| 46 | R. Rayhan Tirto Nugroho | 12 | 6 | 1999 |
| 47 | Gana Sachio Naufaldy | 21 | 5 | 2000 |
| 48 | Adinda Tiara Khansa | 12 | 9 | 2003 |
Minggu, 08 Maret 2009
Nama Cucu
Label:
Silsilah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar